Republicada por incorreção no DOE, de 07 de outubro de 2025
Altera a PORTARIA Nº 101/2025–PGE, de 16 de junho de 2025, e dá outras providências.
O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições conferidas pelo §2º do artigo 138 da Constituição Estadual; pelos incisos XI e XV do artigo 9º da Lei Complementar nº 86, de 1º de dezembro de 2008; e pelos artigos 38, 40 e 44 do Decreto nº 46.350, de 7 de março de 2025,
RESOLVE:
Art. 1º. Os Anexos IV e V da Portaria nº 101/2025, de 16 de junho de 2025, passam a vigorar com a redação dada, respectivamente, pelos Anexos I e II a esta portaria.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
João Pessoa, 16 de setembro de 2025.
FÁBIO BRITO FERREIRA
Procurador-Geral do Estado
– Anexo I –
(Nova redação ao Anexo IV da Portaria nº 101/2025, de 2025)
ANEXO IV – Servidores em Apoio Técnico-Normativo
UNIDADE | NOME | MATRÍCULA |
Chefia de Gabinete do Procurador-Geral do Estado (CHEFGAB) | ALUSKA FABIOLA DINIZ GORSKI | 156.437-4 |
Secretaria do Gabinete do Procurador-Geral do Estado (SECPGE) | ADRIANO ERCY SOUZA ARAUJO | 183.179-8 |
Gabinete do Procurador-Geral do Estado | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | 152.176-4 |
ANABELLE ISMAEL DE FREITAS PONTES | 195.144-1 | |
DIANA KELLY DA NÓBREGA CRISPIM PAIVA | 194.625-1 | |
GUILHERME MARCONI COUTINHO DE SOUZA FILHO | 194.092-9 | |
HALLISSON CÁSSIO FRANCELINO DE SOUZA | 177.474-3 | |
JULIANA BRANCO LISBOA | 184.948-4 | |
MICHELLY GONCALVES DIAS | 190.244-0 | |
Gabinete do Procurador-Geral Adjunto do Estado | ANDRÉ LEANDRO DE CARVALHO LEMES | 191.844-3 |
FRANKLIN SMITH CARREIRA SOARES | 180.917-2 | |
HERMANO CANANEA NOBREGA DE AZEVEDO | 166.763-7 | |
JULIA REBECA DO NASCIMENTO FEITOSA | 187.605-8 | |
MARINA MEDEIROS DE ARAUJO | 155.588-0 | |
NISE HENRIQUES DE QUEIROZ COUTINHO DUNDA MARQUES | 169.083-3 | |
Corregedoria da Procuradoria-Geral do Estado | BRÍGIDA DHELMARA FERREIRA MOREIRA DE LACERDA | 172.323-5 |
JACQUELINE NICOLAU FAUSTINO GOMES | 167.260-6 | |
JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | 171.073-7 | |
2ª Assessoria Especial do Gabinete do Procurador-Geral do Estado (2ª ASSPGE) | BRUNA RABELO CARVALHO | 191.685-8 |
3ª Assessoria Especial do Gabinete do Procurador-Geral do Estado (3º ASSPGE) | MARIA LUIZA DO VALLE ROCHA | 164.032-1 |
Procuradoria da Dívida Ativa (PRODAT) | DIVANNA SANTOS LIMA C COLLINS | 193.736-7 |
JORDANIA DA SILVA SOUZA | 180.769-2 | |
LUIZ ANTONIO ALMEIDA DE FREITAS | 187.666-0 | |
MARFRAN JOSE CUNHA URTIGA | 184.502-1 | |
MARILIA NOBREGA DE ASSIS | 180.282-8 | |
MARIVONE LOPES MAGALHÃES DE QUEIROGA | 156.339-4 | |
OLIVIA MONIQUE ARAUJO S DE MEDEIROS | 179.301-2 | |
PAULO JOSE DE SOUTO LUCENA | 194.953-5 | |
RICARDO FIGUEIREDO MOREIRA | 169.089-2 | |
Procuradoria dos Créditos Não-Tributários (PRONAT) | HALLAN PEDROSA FERREIRA | 169.190-2 |
MICHELE TRINDADE MEDEIROS | 179.919-3 | |
Procuradoria do Contencioso Tributário (PROCOT) | MARCOS AURÉLIO DE ASSIS CARNEIRO | 184.694-9 |
Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e do Meio Ambiente (PROPAM) | ALEXANDRE ARAUJO CAVALCANTI | 183.299-9 |
JAIME GOMES DE BARROS JUNIOR | 137.504-1 | |
RAIMUNDO DE PAIVA GADELHA FILHO | 151.953-1 | |
Procuradoria da Saúde (PROSUS) | BEATRIZ NASCIMENTO VERAS | 194.614-5 |
GIOVANNA CASTRO LEMOS MAYER | 169.215-1 | |
Procuradoria de Passivos Judiciais (PROPAJ) | CARLOS HENRIQUE LOPES ROSENO | 174.268-0 |
HERIBERTO PEDROSA RAMOS JUNIOR | 183.792-3 | |
JOAO VITOR LEITE FONTES DO O | 190.685-2 | |
MARIA DO SOCORRO LOPES FERNANDES | 180.165-1 | |
MARIA TAINA CANDIDO NOBREGA | 191.094-9 | |
MARIO BENTO DE MORAIS SEGUNDO | 182.344-2 | |
MICHELY SILVA DE SOUSA | 190.083-8 | |
Procuradoria Judicial (PROJUD) | JOSE AUGUSTO DA SILVA NOBRE LEITE | 158.008-6 |
Procuradoria Consultiva de Licitações e Contratos Administrativos (PROLIC) | ANNA BEATRIZ BRITO DE MELO BARRETO CAMELO | 181.473-7 |
EMILY JADY DE SOUSA BRASIL | 190.631-3 | |
GIULIANA CARLA NICOLAU GOES PEREIRA | 180.759-5 | |
GRACE QUEIROGA DE OLIVEIRA | 184.257-9 | |
KALINA DE ANDRADE CAVALCANTI | 159.001-4 | |
NATALIA VALADARES GUSMAO | 187.895-6 | |
SAMIA JANINE LEAL DE CARVALHO RAMOS | 183.159-3 | |
SILVIA MARIA NUNES DE M CAVALCANTI | 194.196-8 | |
SUSAN CHRISTIE DE LIMA XAVIER DE OLIVEIRA | 171.055-9 | |
SYLVIA SERENNA CORDEIRO RODRIGUES | 186.377-1 | |
Procuradoria de Demandas Repetitivas (PROREP) | BARBARA MARRIE TAVARES ELOY | 169.134-1 |
DARLEIANA DIAS COELHO | 182.582-8 | |
ESTEFANIA NOBREGA DE MENDONÇA LINS | 184.600-1 | |
EVALDO DE FARIAS BRITO JUNIOR | 152.533-6 | |
GABRIELA DESIREE GOMES NEVES DE MORAIS | 179.838-3 | |
IALLA AMORIM RIBEIRO | 175.852-7 | |
IGOR DOS SANTOS DANTAS | 187.826-3 | |
JOAZ DE BRITO GOMES SOBRINHO | 169.317-4 | |
KALLYNA CLÉA BARBOSA DO NASCIMENTO BRAGA | 169.457-0 | |
LUIS EDUARDO DE LIMA RAMOS | 183.838-5 | |
MARIANA PESSOA TOSCANO DE BRITO | 182.587-9 | |
PATRICIA INOCENCIO LIRA VASCONCELOS | 167.460-9 | |
RANUZHYA FRANCISRAYNE MONTENEGRO DA SILVA | 193.914-9 | |
REBECA ROSENSTOCK | 187.792-5 | |
RENATA PESSOA DONATO MENDES | 193.742-1 | |
SABRINA PONCIANO PINHEIRO | 183.948-9 | |
Procuradoria de Representação no Distrito Federal (PRODF) | JANICE ARAUJO SILVA ALMEIDA | 194.937-3 |
Coordenação da Assessoria Jurídica (ASSJUR) | GIBRAN MOTTA | 169.114-7 |
JOÃO MONTEIRO SOBRINHO JUNIOR | 171.469-4 | |
Núcleo de Distribuição Processual (NDP) | ANA PAULA CAMBOIM CAMPOS DE LIMA | 181.245-9 |
JULIANNA MARQUES COSTA | 169.455-3 |
– Anexo II –
(Nova redação ao Anexo V da Portaria nº 101/2025, de 2025)
ANEXO V – Servidores em Apoio Instrumental
UNIDADE | NOME | MATRÍCULA |
Gabinete do Procurador-Geral do Estado | CARLA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA | 170.814-7 |
GLAUB CRISTIANNE FERNANDES DE ALBUQUERQUE | 187.030-1 | |
MARIA ELIANE GOMES FERREIRA | 105.954-8 | |
Corregedoria da Procuradoria-Geral do Estado | ANA FLAVIA DE MORAIS GUEDES SCHUELER | 190.850-2 |
Núcleo de Distribuição Processual (NDP) | NICARLO SALES DE LIMA | 178.841-8 |
HELLEN PAMMELA MENDONCA FERREIRA | 176.887-5 | |
JOELIO RODRIGUES INOCENCIO | 171.474-1 | |
MARCO AURELIO MAYER FEITOSA VENTURA | 90.277-2 | |
RENATA RAMOS DA SILVA | 190.942-8 | |
SEBASTIAO ALEXANDRINO DE MELO JUNIOR | 176.832-8 | |
TERESA NEUMA ALCOFORADO SIMOES | 190.230-0 | |
TEREZINHA LEITE DELGADO | 161.834-2 | |
Núcleo de Cálculos Processuais (NCP) | DANIELY SEBASTIANY DE OLIVEIRA SANTOS | 177.978-8 |
ALINNE TOMAZ FERREIRA PAIVA | 179.171-1 | |
ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | 194.195-0 | |
GERALDO JOSE DE SANTANA JUNIOR | 180.760-9 | |
Núcleo de Recuperação de Crédito (NRC) | GEOVANNY PATRICK GOMES PINHEIRO | 177.220-1 |
ADRIANA CORDEIRO ESTRELA DE SOUZA | 171.076-1 | |
FLAVIA ALESSANDRA ARAÚJO NÓBREGA | 176.772-1 | |
JAIDETE CAROLINO DE MEDEIROS | 97.311-4 | |
Gerência de Administração e Tecnologia da Informação (GATI) | RAYARA ANDRADE DE FREITAS | 190.816-2 |
ANNA LORENNA MORAIS VASCONCELOS | 171.079-6 | |
EDVALDO DINIZ LUCENA | 88.038-8 | |
ELIZABETH MARIA SOARES DOS SANTOS | 92.426-1 | |
HUMBERTO GALVAO DA SILVA | 146.989-4 | |
IDACIO PEDRO FAUSTINO NORONHA | 173.556-0 | |
JACIRA CALDAS DA CRUZ | 134.510-9 | |
JAEL BANDEIRA CARVALHO DE MELO | 156.176-6 | |
JAILSON ALMEIDA DO NASCIMENTO | 190.066-8 | |
JOAO MARCOS DE LIMA CANANEA | 154.159-5 | |
LUIZ ANTONIO DA SILVEIRA | 154.798-4 | |
MARCOS ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | 183.567-0 | |
MARCUS MELO CAETANO | 184.655-8 | |
NIVALDO MACEDO COSTA | 152.235-3 | |
NYVIA SONNARA RESENDE TORRES | 175.630-3 | |
ROSIVALDO DA SILVA GOMES | 169.307-7 | |
TELMA MARIA LADISLAU RANGEL | 95.618-0 | |
VALTEMIR DO NASCIMENTO SILVA | 1283081 | |
Subgerência de Tecnologia da Informação (SGTI) | CELIO AURELIANO LIMA VIEIRA DE MELO | 173.517-9 |
ESPEDITO JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA | 186.924-8 | |
IAN LUCAS OLIVEIRA NUNES | 174.840-8 | |
JHEFFREY ITLLER LEITE CARVALHO | 194.197-6 | |
MARCELLUS FURTADO VASCONCELOS | 183.377-4 | |
Subgerência de Apoio Administrativo (SGAA) | MILENE CLÁUDIA FERREIRA DA COSTA | 164.088-7 |
Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças (GPOF) | KALINA UBALDINA DE ALENCAR | 180.371-9 |
KELLY RODRIGUES BATISTA | 177.050-1 | |
Subgerência de Finanças (SGFIN) | ZULENEIDE FORMIGA PEREIRA DE ALENCAR | 193.787-1 |