Republicada por omissão gráfica no DOE, de 28 de junho de 2025
Designa Procuradores do Estado e servidores às unidades da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), e dá outras providências.
O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 86, IV e VI, da Constituição do Estado da Paraíba, o art. 5º, §1º, da Lei Complementar nº 86, de 1º de dezembro de 2008, e o Decreto Estadual nº 46.350, de 7 de março de 2025, RESOLVE:
Art. 1º Os Procuradores do Estado passam a ter suas unidades de exercício designadas nos termos:
I – do ANEXO I, aos em exercício na Procuradoria-Geral do Estado (PGE);
II – do ANEXO II, aos com lotação em auxílio a Secretarias de Estado, enquanto perdurar o exercício do respectivo cargo de provimento em comissão.
Parágrafo único. Atuarão pela PGE no Grupo Operacional de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (GAESF), criado pela Resolução CIRA/PB no 01/2022, os Procuradores do Estado referidos no ANEXO III.
Art. 2º Os servidores em apoio técnico-normativo da PGE, passam a ter designações nos termos do ANEXO IV.
Art. 3º Os servidores em apoio instrumental da PGE, passam a ter designações nos termos do ANEXO V.
Parágrafo único. Os servidores que auxiliam a gestão em Núcleos e Coordenação passam a ter designações nos termos do ANEXO VI.
Art. 4º Sem prejuízo das designações fixadas nesta portaria, e para equilibrar a carga de trabalho ou distribuição processual entre as unidades da PGE:
I – os Procuradores do Estado podem ser excepcionalmente incluídos em filas de distribuição correspondentes ou não às unidades de exercício, conforme a necessidade institucional;
II – os servidores podem suprir necessidade ocasional de unidade distinta da sua designação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
João Pessoa, 16 de junho de 2025.
FÁBIO BRITO FERREIRA
Procurador-Geral do Estado
ANEXO I
(Procuradores do Estado em unidades internas da PGE/PB)
UNIDADE | CARGO EM COMISSÃO (quando houver) | NOME | MATRÍCULA |
Gabinete do Procurador-Geral do Estado | Procurador-Geral do Estado | FÁBIO BRITO FERREIRA | 193.944-1 |
Gabinete do Procurador-Geral Adjunto | Procurador-Geral Adjunto | FLÁVIO JOSÉ COSTA DE LACERDA | 161.185-2 |
Corregedoria da Procuradoria-Geral do Estado | Corregedor-Geral | FELIPE TADEU LIMA SILVINO | 164.008-9 |
Procuradoria da Dívida Ativa (PRODAT) | Coordenador Operacional | SANCHA MARIA FORMIGA CAVALCANTE E RODOVALHO DE ALENCAR | 173.109-2 |
– | ADLANY ALVES XAVIER | 167.119-7 | |
– | ALESSANDRA FERREIRA ARAGÃO | 167.030-1 | |
– | ANÁLIA ARAÚJO DE MELO MAIA | 161.189-5 | |
– | FERNANDA BEZERRA BESSA GRANJA | 167.745-4 | |
– | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA | 061.372-0 | |
– | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | 173.166-1 | |
– | JULIA LEITE UCHOA | 190.720-4 | |
– | LILYANE FERNANDES BANDEIRA DE OLIVEIRA | 167.031-0 | |
– | MÔNICA NÓBREGA FIGUEIREDO | 075.701-2 | |
– | SILVANA SIMÕES DE LIMA E SILVA | 163.120-9 | |
– | VENÂNCIO VIANA DE MEDEIROS FILHO | 077.756-1 | |
Procuradoria dos Créditos Não- -Tributários (PRONAT) | Coordenador Operacional | ADRIANO FERREIRA RODRIGUES DE CARVALHO | 192.535-1 |
– | ANA RITA FEITOSA TORREÃO BRAZ | 173.202-1 | |
Procuradoria do Contencioso Tributário (PROCOT) | Coordenador Operacional | SÉRGIO ROBERTO FELIX LIMA | 167.120-1 |
– | ADRIANO SILVA DANTAS | 190.594-5 | |
– | EDUARDO HENRIQUES VIDERES DE ALBURQUERQUE | 173.495-4 | |
– | GUSTAVO CARNEIRO DE OLIVEIRA | 192.888-1 | |
– | JOÃO EDUARDO FERREIRA FONTAN DA COSTA BARROS | 190.772-7 | |
– | LIVIA ALMENIDA PEIXOTO | 192.389-7 | |
– | RACHEL LUCENA TRINDADE | 171.763-4 | |
– | WLADIMIR ROMANIUC NETO | 156.367-0 | |
Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e do Meio Ambiente (PROPAM) | Coordenador Operacional | GUILHERME ANACLETO LOURENÇO COELHO | 194.127-5 |
– | CAIO TIBÉRIO DE ALMEIDA CAIAFFO | 193.904-1 | |
Procuradoria Trabalhista (PROTRAB) | Coordenador Operacional | RICARDO RUIZ ARIAS NUNES | 167.751-9 |
– | MÁRIO NICOLA DELGADO PORTO | 088.775-7 | |
Procuradoria da Saúde (PROSUS) | – | ALEXANDRE MAGNUS FERREIRA FREIRE | 167.028-0 |
– | GUSTAVO NUNES MESQUITA | 161.179-8 | |
– | FLAVIO LUIZ AVELAR DOMINGUES FILHO | 171.760-0 | |
– | ROSSANA KARLA MARINHO ALVES | 193.987-4 | |
Procuradoria de Passivos Judiciais (PROPAJ) | Coordenador Operacional | ARTHUR DIAS FREIRE | 192.384-6 |
– | CARLOS FREDERICO DE ARAUJO LEITE | 192.650-1 | |
– | GILBERTO MATHEUS PAZ DE BARROS | 192.651-9 | |
– | JULIO TIAGO DE CARVALHO RODRIGUES | 173.155-6 | |
– | LEONARDO VENTURA MACIEL | 161.181-0 | |
– | PAULO MÁRCIO SOARES MADRUGA | 173.459-8 | |
Procuradoria Judicial (PROJUD) | Coordenador Operacional | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO | 163.117-9 |
– | ANA BEATRIZ FERNANDES COELHO CHAGAS | 190.592-9 | |
– | DANIELE CRISTINA CESÁRIO TAVARES DE ALBUQUERQUE | 163.118-7 | |
– | DELOSMAR DOMINGOS DE M. JÚNIOR | 110.170-6 | |
– | FELIPE DE MORAES ANDRADE | 167.122-7 | |
– | MARCELO DRUMOND DE OLIVEIRA | 190.597-0 | |
– | MARINA SILVA RIBEIRO | 190.939-8 | |
– | PABLO DAYAN TARGINO BRAGA | 167.025-5 | |
– | RENAN DE VASCONCELOS NEVES | 119.992-7 | |
– | ROBERTO MIZUKI DIAS DOS SANTOS | 171.820-7 | |
Procuradoria de Demandas Estratégicas e Coletivas (PRODEC) | Coordenador Operacional | MARINA DE MOURA FALCAO | 192.529-6 |
– | LIGIA DANTAS DA SILVA DINIZ | 192.534-2 | |
Procuradoria Consultiva de Licitações e Contratos Administrativos (PROLIC) | Coordenador Operacional | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA JÚNIOR | 167.750-1 |
Coordenador Executivo | LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA | 167.121-9 | |
Procuradoria de Demandas Repetitivas (PROREP) | Coordenador Operacional | TADEU ALMEIDA GUEDES | 167.123-5 |
– | GILVANDRO DE ALMEIDA F. GUEDES | 079.492-9 | |
– | JOSÉ MORAIS DE SOUTO FILHO | 076.169-9 | |
– | SANNY JAPIASSÚ DOS SANTOS | 119.972-2 | |
– | SEBASTIÃO FLORENTINO DE LUCENA | 270.026-3 | |
Procuradoria de Representação no Distrito Federal (PRODF) | Coordenador Operacional | MIRELLA MARQUES TRIGO DE LOUREIRO | 163.126-8 |
– | INALDO ROCHA LEITÃO | 133.435-2 | |
1ª Assessoria Especial do Gabinete do Procurador-Geral do Estado (1ª ASSPGE) | Coordenador Operacional | CARLOS ARTHUR DE ALMEIDA B. F. PEREIRA | 156.006-9 |
2ª Assessoria Especial do Gabinete do Procurador-Geral do Estado (2ª ASSPGE) | Coordenador Operacional | PAULO RENATO GUEDES BEZERRA | 173.469-5 |
3ª Assessoria Especial do Gabinete do Procurador-Geral do Estado (3º ASSPGE) | Coordenador Operacional | NICOLAS SCHUINDT DE ANDRADE | 190.586-4 |
Procuradoria Regional de Campina Grande (PROCG) | Coordenador Operacional | RICARDO SÉRGIO FREIRE DE LUCENA | 080.272-7 |
ANEXO II
(Procuradores do Estado em auxílio de Secretarias de Estado)
ÓRGÃO | CARGO EM COMISSÃO | NOME | MATRÍCULA |
Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ | Coordenador da Assessoria Jurídica | ELIPHAS NETO PALITOT TOSCANO | 190.588-1 |
Comando-Geral da Polícia Militar | Assessor Chefe da AESPA (Assessoria Especial Administrativa) | IGOR DE ROSALMEIDA DANTAS | 171.762-6 |
Secretaria de Estado da Educação – SEE | Coordenador da Assessoria Jurídica | JOÃO ANTONIO DIAS MORAIS | 190.587-2 |
Secretaria de Estado da Administração – SEAD | Coordenador da Assessoria Jurídica | RENOVATO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR | 155.858-7 |
ANEXO III
(Procuradores do Estado atuantes no GAESF/CIRA)
NOME | MATRÍCULA |
SANCHA MARIA FORMIGA CAVALCANTE E RODOVALHO DE ALENCAR | 173.109-2 |
JULIA LEITE UCHOA | 190.720-4 |
ANEXO IV
(Servidores em apoio técnico-normativo)
UNIDADE | NOME | MATRÍCULA |
Gabinete do Procurador-Geral do Estado | DIANA KELLY DA NÓBREGA CRISPIM PAIVA | 194.625-1 |
GUILHERME MARCONI COUTINHO DE SOUZA FILHO | 194.092-9 | |
JULIANA BRANCO LISBOA | 184.948-4 | |
MICHELLY GONCALVES DIAS | 190.244-0 | |
Gabinete do Procurador-Geral Adjunto do Estado | ANDRÉ LEANDRO DE CARVALHO LEMES | 191.844-3 |
FRANKLIN SMITH CARREIRA SOARES | 180.917-2 | |
HERMANO CANANEA NÓBREGA DE AZEVEDO | 166.763-7 | |
JÚLIA REBECA DO NASCIMENTO FEITOSA | 187.605-8 | |
MARINA MEDEIROS DE ARAUJO | 155.588-0 | |
NISE HENRIQUES DE QUEIROZ COUTINHO DUNDA MARQUES | 169.083-3 | |
Corregedoria da Procuradoria- -Geral do Estado | BRÍGIDA DHELMARA FERREIRA MOREIRA DE LACERDA | 172.323-5 |
JACQUELINE NICOLAU FAUSTINO GOMES | 167.260-6 | |
2ª Assessoria Especial do Gabinete do Procurador-Geral do Estado (2ª ASSPGE) | BRUNA RABELO CARVALHO | 191.685-8 |
3ª Assessoria Especial do Gabinete do Procurador-Geral do Estado (3º ASSPGE) | ANA FLAVIA DE MORAIS GUEDES SCHUELER | 190.850-2 |
MARIA LUIZA DO VALLE ROCHA | 164.032-1 | |
Procuradoria da Dívida Ativa (PRODAT) | DIVANNA SANTOS LIMA C COLLINS | 193.736-7 |
JORDANIA DA SILVA SOUZA | 180.769-2 | |
LUIZ ANTONIO ALMEIDA DE FREITAS | 187.666-0 | |
MARFRAN JOSE CUNHA URTIGA | 184.502-1 | |
MARILIA NOBREGA DE ASSIS | 180.282-8 | |
MARIVONE LOPES MAGALHÃES DE QUEIROGA | 156.339-4 | |
OLIVIA MONIQUE ARAUJO S DE MEDEIROS | 179.301-2 | |
RICARDO FIGUEIREDO MOREIRA | 169.089-2 | |
Procuradoria dos Créditos Não-Tributários (PRONAT) | HALLAN PEDROSA FERREIRA | 169.190-2 |
MICHELE TRINDADE MEDEIROS | 179.919-3 | |
Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e do Meio Ambiente (PROPAM) | ALEXANDRE ARAUJO CAVALCANTI | 183.299-9 |
JAIME GOMES DE BARROS JUNIOR | 137.504-1 | |
RAIMUNDO DE PAIVA GADELHA FILHO | 151.953-1 | |
Procuradoria da Saúde (PROSUS) | BEATRIZ NASCIMENTO VERAS | 194.614-5 |
GIOVANNA CASTRO LEMOS MAYER | 169.215-1 | |
Procuradoria de Passivos Judiciais (PROPAJ) | CARLOS HENRIQUE LOPES ROSENO | 174.268-0 |
HERIBERTO PEDROSA RAMOS JUNIOR | 183.792-3 | |
JOAO VITOR LEITE FONTES DO O | 190.685-2 | |
MARIA DO SOCORRO LOPES FERNANDES | 180.165-1 | |
MARIA TAINA CANDIDO NOBREGA | 191.094-9 | |
MARIO BENTO DE MORAIS SEGUNDO | 182.344-2 | |
MICHELY SILVA DE SOUSA | 190.083-8 | |
Procuradoria Judicial (PROJUD) | JOSE AUGUSTO DA SILVA NOBRE LEITE | 158.008-6 |
Procuradoria Consultiva de Licitações e Contratos Administrativos (PROLIC) | EMILY JADY DE SOUSA BRASIL | 190.631-3 |
GIULIANA CARLA NICOLAU GOES PEREIRA | 180.759-5 | |
GRACE QUEIROGA DE OLIVEIRA | 184.257-9 | |
KALINA DE ANDRADE CAVALCANTI | 159.001-4 | |
NATALIA VALADARES GUSMAO | 187.895-6 | |
SAMIA JANINE LEAL DE CARVALHO RAMOS | 183.159-3 | |
SILVIA MARIA NUNES DE M CAVALCANTI | 194.196-8 | |
SUSAN CHRISTIE DE LIMA XAVIER DE OLIVEIRA | 171.055-9 | |
SYLVIA SERENNA CORDEIRO RODRIGUES | 186.377-1 | |
Procuradoria de Demandas Repetitivas (PROREP) | BARBARA MARRIE TAVARES ELOY | 169.134-1 |
DARLEIANA DIAS COELHO | 182.582-8 | |
ESTEFANIA NOBREGA DE MENDONÇA LINS | 184.600-1 | |
EVALDO DE FARIAS BRITO JUNIOR | 152.533-6 | |
GABRIELA DESIREE GOMES NEVES DE MORAIS | 179.838-3 | |
IALLA AMORIM RIBEIRO | 175.852-7 | |
IGOR DOS SANTOS DANTAS | 187.826-3 | |
JOAZ DE BRITO GOMES SOBRINHO | 169.317-4 | |
KALLYNA CLÉA BARBOSA DO NASCIMENTO BRAGA | 169.457-0 | |
LUIS EDUARDO DE LIMA RAMOS | 183.838-5 | |
MARIANA PESSOA TOSCANO DE BRITO | 182.587-9 | |
PATRICIA INOCENCIO LIRA VASCONCELOS | 167.460-9 | |
RANUZHYA FRANCISRAYNE MONTENEGRO DA SILVA | 193.914-9 | |
REBECA ROSENSTOCK | 187.792-5 | |
SABRINA PONCIANO PINHEIRO | 183.948-9 | |
Procuradoria de Representação no Distrito Federal (PRODF) | JESSICA SARA DE OLIVEIRA MARQUES MONTENEGRO | 191.806-1 |
Coordenação da Assessoria Jurídica (ASSJUR) | GIBRAN MOTTA | 169.114-7 |
JOÃO MONTEIRO SOBRINHO JUNIOR | 171.469-4 | |
Núcleo de Distribuição Processual (NDP) | ANA PAULA CAMBOIM CAMPOS DE LIMA | 181.245-9 |
JULIANNA MARQUES COSTA | 169.455-3 |
ANEXO V
(Servidores em apoio instrumental)
UNIDADE | NOME | MATRÍCULA |
Chefi a de Gabinete do Procurador-Geral do Estado (CHEFGAB) | ALUSKA FABIOLA DINIZ GORSKI | 156.437-4 |
Secretaria do Gabinete do Procurador-Geral do Estado (SECPGE) | ADRIANO ERCY SOUZA ARAUJO | 183.179-8 |
Gabinete do Procurador-Geral do Estado | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | 152.176-4 |
ANNA BEATRIZ BRITO DE MELO BARRETO CAMELO | 181.473-7 | |
CARLA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA | 170.814-7 | |
GLAUB CRISTIANNE FERNANDES DE ALBUQUERQUE | 187.030-1 | |
MARIA ELIANE GOMES FERREIRA | 105.954-8 | |
Núcleo de Distribuição Processual (NDP) | NICARLO SALES DE LIMA | 178.841-8 |
HELLEN PAMMELA MENDONCA FERREIRA | 176.887-5 | |
JOELIO RODRIGUES INOCENCIO | 171.474-1 | |
JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | 171.073-7 | |
MARCO AURELIO MAYER FEITOSA VENTURA | 090.277-2 | |
RENATA RAMOS DA SILVA | 190.942-8 | |
SEBASTIAO ALEXANDRINO DE MELO JUNIOR | 176.832-8 | |
TERESA NEUMA ALCOFORADO SIMOES | 190.230-0 | |
TEREZINHA LEITE DELGADO | 161.834-2 | |
Núcleo de Cálculos Processuais (NCP) | DANIELY SEBASTIANY DE OLIVEIRA SANTOS | 177.978-8 |
ALINNE TOMAZ FERREIRA PAIVA | 179.171-1 | |
ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | 194.195-0 | |
GERALDO JOSE DE SANTANA JUNIOR | 180.760-9 | |
Núcleo de Recuperação de Crédito (NRC) | GEOVANNY PATRICK GOMES PINHEIRO | 177.220-1 |
ADRIANA CORDEIRO ESTRELA DE SOUZA | 171.076-1 | |
FLAVIA ALESSANDRA ARAÚJO NÓBREGA | 176.772-1 | |
JAIDETE CAROLINO DE MEDEIROS | 097.311-4 | |
PAULO JOSE DE SOUTO LUCENA | 194.953-5 | |
Gerência de Administração e Tecnologia da Informação (GATI) | RAYARA ANDRADE DE FREITAS | 190.816-2 |
ANNA LORENNA MORAIS VASCONCELOS | 171.079-6 | |
EDVALDO DINIZ LUCENA | 088.038-8 | |
ELIZABETH MARIA SOARES DOS SANTOS | 092.426-1 | |
HUMBERTO GALVAO DA SILVA | 146.989-4 | |
IDACIO PEDRO FAUSTINO NORONHA | 173.556-0 | |
JACIRA CALDAS DA CRUZ | 134.510-9 | |
JAEL BANDEIRA CARVALHO DE MELO | 156.176-6 | |
JAILSON ALMEIDA DO NASCIMENTO | 190.066-8 | |
JOAO MARCOS DE LIMA CANANEA | 154.159-5 | |
LUIZ ANTONIO DA SILVEIRA | 154.798-4 | |
MARCOS ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | 183.567-0 | |
MARCUS MELO CAETANO | 184.655-8 | |
MARTHINA CARLA CARIRY CARVALHO RIBEIRO | 179.842-1 | |
NIVALDO MACEDO COSTA | 152.235-3 | |
NYVIA SONNARA RESENDE TORRES | 175.630-3 | |
RENATA PESSOA DONATO MENDES | 193.742-1 | |
ROSIVALDO DA SILVA GOMES | 169.307-7 | |
TELMA MARIA LADISLAU RANGEL | 095.618-0 | |
VALTEMIR DO NASCIMENTO SILVA | 1283081 | |
Subgerência de Tecnologia da Informação (SGTI) | CELIO AURELIANO LIMA VIEIRA DE MELO | 173.517-9 |
ESPEDITO JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA | 186.924-8 | |
IAN LUCAS OLIVEIRA NUNES | 174.840-8 | |
JHEFFREY ITLLER LEITE CARVALHO | 194.197-6 | |
MARCELLUS FURTADO VASCONCELOS | 183.377-4 | |
Subgerência de Apoio Administrativo (SGAA) | MILENE CLÁUDIA FERREIRA DA COSTA | 164.088-7 |
Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças (GPOF) | KALINA UBALDINA DE ALENCAR | 180.371-9 |
KELLY RODRIGUES BATISTA | 177.050-1 | |
Subgerência de Finanças (SGFIN) | ZULENEIDE FORMIGA PEREIRA DE ALENCAR | 193.787-1 |
ANEXO VI
(Servidores que auxiliam a gestão em Núcleos e Coordenação)
UNIDADE | NOME | MATRÍCULA |
Núcleo de Distribuição Processual (NDP) | NICARLO SALES DE LIMA | 178.841-8 |
Núcleo de Cálculos Processuais (NCP) | DANIELY SEBASTIANY DE OLIVEIRA SANTOS | 177.978-8 |
Núcleo de Recuperação de Crédito (NRC) | GEOVANNY PATRICK GOMES PINHEIRO | 177.220-1 |
Coordenação da Assessoria Jurídica (ASSJUR) | GIBRAN MOTTA | 169.114-7 |